
HY-UAVW6 无人机专用一体化气象站是专为无人机低空作业场景设计的紧凑型气象监测设备,集成风速风向、能见度、温度、湿度、气压多要素监测功能。
HY-UAVW6一体化气象站采用轻量化、低功耗设计,可直接搭载于各类无人机平台,实时提供精准气象数据,保障飞行安全,提升作业效率。
应用场景
• 无人机巡检:电力巡线、油气管道巡检、森林防火等场景,实时监测低空风速、能见度,规避恶劣天气风险;
• 应急救援:灾害现场(如地震、洪水)气象评估,为救援无人机提供环境数据支持;
• 农业植保:精准监测作业区域温湿度、风速,优化农药喷洒效率,避免漂移;
• 低空物流/ 测绘:实时保障飞行路径气象安全,提升任务可靠。
主要技术参数
| 测量范围 | 精度 | 分辨率 | |
| 真实/相对风速 | 0--60m/s | ±3% | 0.1m/s |
| 真实/相对风向 | 0--359°(U/V) | ±3° | 1° |
| 俯仰角(仅三维风速仪)* | ±75°(W) | ±3° | 1° |
| 温度 | -40℃--+80℃ | ±0.5℃ | 0.1℃ |
| 湿度 | 0--100% | ±5% | 1 |
| 气压 | 300--1100hPa | ±1hPa | 0.1hPa |
| PM2.5、PM10 * | 0--1000 μg/m³ | ±10% | 1μg/m³ |
| 能见度* | 20--10000m | ±10% | 1m |
| 数字输出 | 数据输出接口:RS232、RS485、TTL(选其一);4G无线模块(DTU)* | ||
| 数据本地存储* | TF卡(16G) | ||
| 姿态及定位* | 北斗定位+电子罗盘+陀螺仪 | ||
| 电源* | 充电锂电池(为气象站、采集器、DTU提供电源) | ||
| 外型尺寸/重量 | Φ342--182mm/(0.38--1.2)kg | ||
| 快速装拆配件* | 有快装连接件,方便拆装 | ||
