
产品介绍
HY-RSS13系列非接触式路面状态检测器,它采用遥感技术,避免了对道路的破坏,从而不会因为安装道路气象站引起的对交通的干扰。HY-RSS13红外遥感路面状态检测器采用多光谱测量技术使得能准确检测道出道路表面结冰、积雪和积水的存和厚度,同时还能实时监测影响交通安全的大雾、雨和雪等天气现象。
功能
- 检测路面积水、积雪、结冰状态
- 远距离遥感检测路面、桥面状况
- 非埋入式安装快捷简便
- 车流量和事故多发区域
- 雨雪多发区域
- l维护成本低
应用场景:
- 远距离安装
- 桥面
- 事故多发区域
- 车流量大的区域
- 雨雪多发地区
主要指标
| 型号 | HY-RSS12 | HY-RSS13 |
| 检测距离及检测区域直径 | 2--8米;23cm | |
| 对水平线的安装角度 | 30-80度 | |
| 电源及功耗 | DC12-24V:0.6W | |
| 工作温度和湿度 | 温度:-40ºC--+60ºC ;湿度:0--95% | |
| 积水厚度 | -- | 0--10mm |
| 覆冰厚度 | -- | 0--2mm |
| 积雪厚度 | -- | 0--2mm |
| 湿滑程度 | -- | 0.01(湿滑)-0.82(摩擦强) |
| 路面状态 | 干燥、潮、湿、雪、冰、冰水混合 | |
| 公路天气现象(选配) | 路面温度:-40ºC--+60ºC | |
空气温度:-40ºC--+60ºC 空气湿度:0--95% 露点:-40℃--+60℃ | ||
| 路面材料 | 混凝土、沥青路面 | |
| 通讯方式 | RS485、RS232 | |
