
HY-TWS系列一体化自动气象站是虹岳最新推出的一款专用于高速公路及国省干线沿线多点布设的一体化气象站,具有体积小、重量轻、功耗低、易安装、易维护、等实用性优势,能够为公路交通部门提供可靠的公路交通环境气象数据,从而辅助交通部门做出相应的决策。
应用场景:
高速公路沿线;国道沿线;河流大桥桥面;城区主干道沿线
技术参数:
| 参数配置表 | 一体化交通气象站 HY-TWS-A | 一体化交通气象站 HY-TWS-B | 一体化交通气象站 HY-TWS-C | 一体化交通气象站 HY-TWS-D |
| 设备选型 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 能见度:10-6000m | ● | ● | / | ● |
| 路面状态:水、冰、雪 | ● | / | ● | ● |
| 路面温度:-40---+80℃ | ● | / | ● | ● |
| 风速:0-60m/s | / | ● | ● | ● |
| 风向:0-360º | / | ● | ● | ● |
| 环境温度:-40---+80℃ | / | ● | ● | ● |
| 环境湿度:0-100%RH | / | ● | ● | ● |
| 气压:500-1100hPa | / | ● | ● | ● |
| PM2.5/PM10:0-2000ug/m³(选配) | / | ○ | ○ | ○ |
| 辐射:0-2000W/㎡(选配) | / | ○ | ○ | ○ |
| 噪声:10-130db(选配) | / | ○ | ○ | ○ |
| 照度:0-200000lux(选配) | / | ○ | ○ | ○ |
| 降雨量:0-200㎜/h(选配) | / | ○ | ○ | ○ |
| 降雨强度等级:小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨、特大暴雨 | / | ● | ● | ● |
| 4G通讯(选配) | ○ | ○ | ○ | ● |
| 蓝牙通讯(选配) | ○ | ○ | ○ | ● |
| 摄像头(选配) | ○ | ○ | ○ | ○ |




