
产品介绍
HY手持式气象站系列将实验室级气象监测技术浓缩至手持设备,增加了手柄、电源、显示屏及数据无线传输模块和软件等模块,融合超声波传感、多模块集成与智能物联三大核心技术,实现户外场景的精准气象数据一站式采集。 针对手持式气象站的工作需求和环境,虹岳科技做了特别的设计,比如增加了显示屏,方便现场观察者直接读取数据,同时存储在TF卡内,最少可存储365天的检测数据。HY手持式气象站专用APP软件采用蓝牙传输数据,在手机上实时接收检测数据。 特殊设计的手柄(手柄为全铝合金结构),重量轻,方便用户单手握把。也可通过底部安装螺纹安装在三脚架上,特别适合外场临检。
关键特点
1、无移动部件,零磨损
2、免维护,使用寿命长
3、采用超声波探头反射式,结构更紧凑
4、内部采用可拆装标准18650型充电锂电池供电
5、可选配温湿度气压辐射照度PM等传感器
6、内置蓝牙传输模块
7、APP数据显示界面
应用场景
1、手持式气象站多要素检测
2、移动巡检
3、电力安全巡检
4、船舶、码头及航海检测
5、城市环境空气质量巡检
技术参数
| 产品型号 | HY-SA62 | HY-WDC62 | HY-WDS62 | HY-WDC65 | HY-WDS65 | |
| 气象 参数 | 风速 | 0-60m/s | 0-40m/s | 0-60m/s | 0-40m/s | 0-60m/s |
| 风力等级 | 1--12级 | |||||
| 风向角 | 0--359° | |||||
| 风向方位 | 东方、南方、西方、北方、东北方、东南风、西北方、西南方 | |||||
| 温度* | - | -40℃--+80℃ | ||||
| 湿度* | - | 0--100% | ||||
| 气压* | - | 300--1100hPa | ||||
| 照度* | - | 0--200000lux | ||||
| 辐射* | - | 0-1750W/㎡ | ||||
| UV指数* | - | 0--15 | ||||
| PM2.5/PM10* | - | 0--1000μg/m³ | ||||
| 位置参数 | 经度/纬度* | - | GPS/北京定位坐标 | |||
| 电子罗盘* | - | 内置3D电子罗盘和重力加速度计 | ||||
| 天线/海拔高度* | - | 平均海平面高度 | ||||
| 常规参数 | 数据传输方式 | 蓝牙(标配) | 蓝牙(选配) | |||
| 数据显示 | 手机APP显示(不含手机) | 手机APP显示软件(选配)/1.6寸圆形触摸屏 | ||||
| 显示屏 | - | 触摸屏 | ||||
| 数据存储 | - | TF卡 | ||||
| 充电/数据接口 | - | 充电电源适配器,输出5V-2A/Type-C口 | ||||
| 电源要求 | 1节18650型充电锂电池 | 3节18650型充电锂电池 | ||||
| 电池工作时长 | 满电状态下(1节18650型充电锂电池),最长可工作8小时(视气象参数多少而定) | |||||
| 外型尺寸 | ∅45*133mm | ∅82*249mm | ∅144*260mm | ∅82*349mm | ∅144*349mm | |
