
产品介绍
HY-W3DS2是一款迷你三维风速仪,结构设计紧凑(测量路径仅35毫米),重量轻(110克)。尽管它的体积小,但它是一个功能强大、高度精确的测量测风传感器,用于大气监测、天气报告和环保气流系统研究,可以提供风速、风向、温度、湿度、压力、倾斜度和罗盘等数据。
HY-W3DS2迷你三维风速仪可以提供空气流动精确的三维风测量数据。数据输出可以根据用户需求定制。
HY-W3DS2迷你三维风速仪的小尺寸外形和重量轻巧使其成为无人机系统(UAS)的完美选择,没有移动部件,消除了维护问题,使其能够放置在固定或移动平台上进行自然界中实时三维气流测量。
应用场景
1、大气探测与科研;
2、水平风速,水平风向,垂直风速输出;
3、U,V,W风速矢量输出;
4、无人机高空气流监测系统;
5、应急救援特殊地表空气湍流监测;
6、人工影响天气边坡气流上升监测。
技术参数
| 型号 | HY-W3DS2 | HY-W3DS2-B | |||
| 风速 | 测量范围 | 0--60m/s | |||
| 精度 | ±2% | ||||
| 分辨率 | 0.1m/s | ||||
| 风向 | 测量范围 | 0--359° | |||
| 俯仰角 | ±60° | ||||
| 精度 | ±3° | ||||
| 分辨率 | 1° | ||||
| 空气温度/ 湿度/ 气压* | 温度:-40℃ - 80℃; 湿度:0-100% ; 气压:300-1100hpa (需加装百叶护罩) | ||||
| 声速* | 300-370m/s | ||||
| 风温* | -40℃-70℃ | ||||
| 电子罗盘、GPS(北斗) | 有 | 无 | |||
| 超声波输出频率 | 1Hz(标准);2Hz、5Hz、10Hz(选配) | ||||
| 测量单位 | m/s、knots、mph、kph、ft/min | ||||
| 数字/模拟输出接口 | RS485/RS232(选其一) | ||||
| 通讯波特率 | 4800--19200 | ||||
| 防护等级 | IP65 | ||||
| 工作温度 | -40℃--+80℃ | ||||
| 电磁屏蔽 | 符合EN61000-6-2 标准 | ||||
| 电源需求及功耗 | DC12-24V(30mA@12V) | DC9-30V(30mA@12V);加热DC24V(3A@24V) | |||
| 外型尺寸/重量 | Φ108×269mm 110g | Φ108×269mm 480g | |||
| 材料 | 黑色树脂 | 316不锈钢 | |||
